首页<<高职单招 > 最新动态
2017年莱芜职业技术学院单独招生专业及计划数

更新时间:2017-3-18 10:19:37


2017年莱芜职业技术学院单独招生专业及计划数

2017年莱芜职业技术学院单独招生专业及计划数

序号 层次 专业代码 专业名称 学费
(元/年)
学制 文科 理科 春季
高考
艺术文 小计
1 2专科 530401 黑色冶金技术 5000 3 2 2     4
2 2专科 530601 材料工程技术 5000 3 6 6 8   20
3 2专科 540106 园林工程技术 5000 3 2 2 4   8
4 2专科 540301 建筑工程技术 5000 3 3 3 4   10
5 2专科 540502 工程造价 5000 3 3 2 4   9
6 2专科 560103 数控技术 5000 3 3 3 3   9
7 2专科 560113 模具设计与制造 5000 3 2 3 3   8
8 2专科 560301 机电一体化技术 5000 3 2 2 3   7
9 2专科 560302 电气自动化技术 5000 3 2 2 2   6
10 2专科 560702 汽车检测与维修技术 5000 3 6 6 8   20
11 2专科 560703 汽车电子技术 5000 3 2 2 4   8
12 2专科 570101 食品生物技术 5000 3 2 2 3   7
13 2专科 590107 食品营养与检测 5000 3 2 2 3   7
14 2专科 590202 药品生产技术 5000 3 6 6 8   20
15 2专科 610101 电子信息工程技术 5000 3 3 4 5   12
17 2专科 610201 计算机应用技术 5000 3 4 5 5   14
19 2专科 610205 软件技术 5000 3 2 3 3   8
20 2专科 610207 动漫制作技术 5000 3 2 2 3   7
21 2专科 620201 护理 5000 3 20 20 160   200
22 2专科 620501 康复治疗技术 5000 3 3 3 5   11
23 2专科 630206 投资与理财 4800 3 2 2     4
24 2专科 630302 会计 4800 3 5 4 10   19
26 2专科 630701 市场营销 4800 3 3 3 4   10
27 2专科 630801 电子商务 4800 3 3 3 3   9
28 2专科 630903 物流管理 4800 3 3 2 3   8
29 2专科 640101 旅游管理 4800 3 3 2 2   7
30 2专科 640105 酒店管理 4800 3 3 3 2   8
32 2专科 650404 文物修复与保护 4800 3 2 2 2   6
33 2专科 670102 学前教育 4800 3 20 10 120   150
34 2专科 690202 人力资源管理 4800 3 2 2 2   6
36 2专科 620202 助产 5000 3 5 5 8   18
37 2专科 560707 新能源汽车技术 5000 3 5 5 5   15
38 2专科 560308 电梯工程技术 5000 3 5 5 5   15
18 2专科 610203 计算机信息管理(校企合作) 8800 3 15 15 10   40
39 2专科 610205 软件技术(校企合作,与美斯坦福) 9600 3 40 20 60   120
40 2专科 560301 机电一体化技术(校企合作,青岛) 8800 3 8 7 15   30
41 2专科 560301 机电一体化技术(校企合作,武汉) 8800 3 8 7 15   30
42 2专科 640105 酒店管理(校企合作,船运旅游) 8800 3 10 10 20   40
43 2专科 640101 旅游管理(校企合作,空乘高铁服务) 8800 3 3 2 5   10
44 2专科 630206 会计信息管理(校企合作,山东双元教育) 8000 3 5 5 10   20
合计     227 194 539 0 960

  热点新闻
  教育书籍

网站简介 | 关于我们 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 招聘信息

版权所有 ©山东招生咨询网   鲁ICP备09001555号    广告服务
电话: 0532-88710406 QQ:917524373 邮箱:haojie2008abc@163.com